Red vožnje podleže promenama, pre putovanja nazovite informacije Železničke stanice Subotica na telefon: 024 / 555-606, 555-131 !
Prilikom pretrage koristite sva srpska slova !
Objašnjenja oznaka iz tabele možete videti ovde.
Promena reda vožnje se vrši na stranici ADMIN.
UNESITE IME MESTA :
PRETRAGA DOLAZAKA VOZOVA
UNESITE IME MESTA :
POLAZAK VOZOVA
| VOZ | ZA STANICU | Vreme polaska | Kolosek | VAŽNIJA USPUTNA ZADRŽAVANJA | PONUDA | |
| Tarifna kategorija | Broj voza | |||||
![]() | 340 | BEČ (Wien Westbf) | 1.25 | 1 | Kelebia 1.36; Budapest Keleti pu. 5.04; Wien Westbf 8.58 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 4501 | KIKINDA | 1.50 | 2 | Bikovo 2.14; Orom 2.24; Bogaraš 2.41; Senta 2.59; Čoka 3.21; Padej 3.34; Banatsko Miloševo 3.52; dolazak 4.18 | ![]() |
![]() | 341 | BEOGRAD | 3.10 | 1 | Bačka Topola 3.53; Vrbas 4.29; Novi Sad 4.14; Inđija 6.01; Stara Pazova 6.09; Novi Beog. 6.39; dolazak 6.49 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 6431 | SOMBOR | 3.13 | 2 | Subotica predgrađe 3.17; Šebešić 3.22; Tavankut 3.35; Bajmok 3.49; Aleksa Šantić 3.57; Svetozar Miletić 4.10; dolazak 4.21 | ![]() |
![]() | 7480 | KANJIŽA | 3.45 | 3 | Subotica Jav. Skladišta 3.49; Palić 3.54; Hajdukovo 4.00; Bački Vinogradi 4.05; Horgoš 4.32; Martonoš 5.05; dolazak 5.18 | ![]() |
![]() | 4491 | ŽEDNIK | 3.52 | 2 | dolazak 4.18 | ![]() |
![]() | 2401 | BEOGRAD | 4.25 | 1 | Naumovićevo 4.38; Žednik 4.52; Bačka Topola 5.15; Lovćenac 5.46; Vrbas 5.57; Zmajevo 6.12; Kisač 6.23; Novi Sad 6.36; Sremski Karlovci 7.33; Inđija 8.03; Stara Pazova 8.15; Batajnica 8.28; Zemun 8.39; Novi Beog. 8.49; dolazak 9.00 | ![]() |
![]() | 541 | BEOGRAD | 5.45 | 1 | Bačka Topola 6.28; Vrbas 7.04; Novi Sad 7.42; Inđija 8.23; Stara Pazova 8.31; Novi Beog. 9.01; dolazak 9.11 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 6433 | SOMBOR | 7.10 | 2 | Subotica predgrađe 7.14; Šebešić 7.19; Tavankut 7.33; Bajmok 7.47; Aleksa Šantić 7.55; Svetozar Miletić 8.08; dolazak 8.20 | ![]() |
![]() | 4503 | KIKINDA | 7.15 | 2 | Bikovo 7.39; Orom 7.49; Bogaraš 8.04; Senta 8.22; Čoka 8.42; Padej 8.55; Banatsko Miloševo 9.13; dolazak 9.38 | ![]() |
![]() | 2403 | BEOGRAD | 7.20 | 1 | Naumovićevo 7.33; Žednik 7.48; Bačka Topola 8.09; Lovćenac 8.40; Vrbas 8.52; Zmajevo 9.16; Kisač 9.32; Novi Sad 9.45; Sremski Karlovci 10.04; Inđija 10.33; Stara Pazova 10.42; Batajnica 10.56; Zemun 11.09; Novi Beog. 11.18; dolazak 11.29 | ![]() |
![]() | 1482 | SEGEDIN (Szeged) | 7.00 | 3 | Subotica Jav. Skladišta 7.04; Palić 7.09; Hajdukovo 7.15; Bački Vinogradi 7.20; Horgoš 7.47; Reske 8.20; Segedin 8.58 | ![]() |
![]() | 6435 | SOMBOR | 10.14 | 2 | Subotica predgrađe 10.18; Šebešić 10.23; Tavankut 10.36; Bajmok 10.49; Aleksa Šantić 10.58; Svetozar Miletić 11.11; dolazak 11.23 | ![]() |
![]() | 1484 | SEGEDIN (Szeged) | 11.00 | 3 | Subotica Jav. Skladišta 11.04; Palić 11.09; Hajdukovo 11.15; Bački Vinogradi 10.20; Horgoš 10.47; Reske 12.20; Segedin 12.58 | ![]() |
![]() | 2405 | BEOGRAD | 10.23 | 1 | Naumovićevo 10.38; Žednik 10.56; Bačka Topola 11.16; Lovćenac 11.47; Vrbas 11.59; Zmajevo 12.31; Kisač 12.42; Novi Sad 12.55; Sremski Karlovci 13.49; Inđija 14.20; Stara Pazova 14.32; Batajnica 14.46; Zemun 14.57; Novi Beog. 15.07; dolazak 15.17 | ![]() |
![]() | 344 | PRAG (Praha hl. n) MOSKVA, KIJEV | 11.25 | 1 | Kelebia 11.46; Budapest Keleti pu. 14.54; Bratislava H.S. 18.06; Praha hl. n. 22.19; (Budapest Keleti pu. 18.40; Kiev pass 20.00; Moskva K. 9.55) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 4401 | NOVI SAD | 13.05 | 1 | Naumovićevo 13.19; Žednik 13.39; Bačka Topola 14.00; Lovćenac 14.33; Vrbas 14.44; Zmajevo 14.59; Kisač 15.12; dolazak 15.25 | ![]() |
![]() | 4511 | SENTA | 13.10 | 2 | Bikovo 13.34; Orom 13.44; Bogaraš 13.59; dolazak 14.17 | ![]() |
![]() | 342 | BUDIMPEŠTA (Budapest Keleti pu.) | 14.01 | 2 | Kelebia 14.12; Budapest Keleti pu. 18.04; | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 543 | BEOGRAD | 14.12 | 1 | Bačka Topola 14.55; Vrbas 15.31; Novi Sad 16.08; Inđija 16.54; Stara Pazova 17.04; Novi Beog. 17.35; dolazak 17.45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1145 | SOLUN (Thessaloniki) (24.6.- 9.9.2011. dan 5) | 19.10 | 1 | Novi Sad 22.10; Novi Beograd 23.33; Lapovo 1.46; Niš 3.49; Skopje 9.02; Thessaloniki 14.17 dolazak 17.50 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 6437 | SOMBOR | 14.30 | 3 | Subotica predgrađe 14.34; Šebešić 14.39; Tavankut 14.52; Bajmok 15.05; Aleksa Šantić 15.13; Svetozar Miletić 15.26; dolazak 15.37 | ![]() |
![]() | 7486 | KANJIŽA, SEGEDIN (Szeged) | 14.35 | 3 | Subotica Jav. Skladišta 14.39; Palić 14.44; Hajdukovo 14.50; Bački Vinogradi 14.55; Horgoš 15.22; Martonoš 15.50; dolazak 16.03; (Szeged 16.23) | ![]() |
![]() | 4505 | KIKINDA | 15.45 | 2 | Bikovo 16.09; Orom 16.19; Bogaraš 16.34; Senta 16.52; Čoka 17.11; Padej 17.24; Banatsko Miloševo 17.42; dolazak 18.06 | ![]() |
![]() | 4403 | NOVI SAD | 15.40 | 1 | Naumovićevo 15.55; Žednik 16.09; Bačka Topola 16.29; Lovćenac 17.03; Vrbas 17.15; Zmajevo 17.34; Kisač 17.47; Novi Sad 18.01 | ![]() |
![]() | 345 | BEOGRAD | 16.58 | 1 | Bačka Topola 17.41; Vrbas 18.17; Novi Sad 18.58; Inđija 19.46; Stara Pazova 19.54; Novi Beog. 20.25; dolazak 20.36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 437* | BAR | 18.40 | 1 | Bačka Topola 19.23; Vrbas 20.01; Novi Sad 20.45; Beška 21.44; Inđija 21.55; Stara Pazova 22.03; Novi Beograd 22.35; Valjevo 0.22; Požega 1.31; Užice 1.55; Priboj 3.03; Prijepolje 3.33; Bijelo Polje 4.41; Podgorica 7.40; dolazak 8.38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 4405 | NOVI SAD | 19.20 | 1 | Naumovićevo 19.35; Žednik 19.50; Bačka Topola 20.10; Lovćenac 20.43; Vrbas 20.59; Zmajevo 21.15; Kisač 21.27; dolazak 21.40 | ![]() |
![]() | 7484 | HORGOŠ | 19.22 | 3 | Subotica Jav. Skladišta 19.26; Palić 19.31; Hajdukovo 19.37; Bački Vinogradi 19.42; dolazak 20.09 | ![]() |
![]() | 5421 | ODŽACI | 19.25 | 2 | Subotica predgrađe 19.29; Šebešić 19.33; Tavankut 19.44; Bajmok 19.56; Aleksa Šantić 20.04; Svetozar Miletić 20.17; Sombor 20.26; Prigrevica 20.45; Bogojevo 21.04; Karavukovo 21.32; dolazak 21.44 | ![]() |
![]() | 4513 | SENTA | 21.15 | 2 | Bikovo 21.39; Orom 21.49; Bogaraš 22.06; dolazak 22.24 | ![]() |
![]() | 4407 | NOVI SAD | 22.20 | 1 | Naumovićevo 22.34; Žednik 22.48; Bačka Topola 23.06; Lovćenac 23..37; Vrbas 23.53; Zmajevo 0.08; Kisač 0.22; dolazak 0.36 | ![]() |
DOLAZAK VOZOVA
| VOZ | IZ STANICE | Vreme dolaska | Kolosek | VAŽNIJA USPUTNA ZADRŽAVANJA | PONUDA | |
| Tarifna kategorija | Broj voza | |||||
![]() | 4406 | NOVI SAD | 0.22 | 2 | polazak 22.19; Kisač 22.32; Zmajevo 22.43; Vrbas 22.58; Lovćenac 23.09; Bačka Topola 23.34; Žednik 23.52; Naumovićevo 0.06 | |
![]() | 340 | BEOGRAD | 0.50 | 1 | polazak 21.25; Stara Pazova 22.05; Inđija 22.13; Novi Sad 22.54; Vrbas 23.31; Bačka Topola 0.07 | |
![]() | 341 | BEČ (Wien Westbf) | 2.41 | 1 | Wien Westbf 19.54; Budapest Keleti pu. 23.30; Kelebia 2.30 | |
![]() | 4490 | ŽEDNIK | 5.22 | 2 | polazak 4.53; Verušić 5.01; Naumovićevo 5.07; Aleksandrovo predgrađe 5.15 | |
![]() | 6430 | SOMBOR | 6.35 | 2 | polazak 5.25; Svetozar Miletić 5.37; Aleksa Šantić 5.50; Bajmok 5.59; Tavankut 6.12; Šebešić 6.26; Subotica predgrađe 6.31 | |
![]() | 4400 | NOVI SAD | 6.40 | 1 | polazak 4.27; Kisač 4.40; Zmajevo 4.51; Vrbas 5.06; Lovćenac 5.17; Bačka Topola 5.46; Žednik 6.11; Naumovićevo 6.25 | |
![]() | 4500 | KIKINDA | 6.50 | 2 | polazak 4.30; Banatsko Miloševo 4.53; Padej 5.11; Čoka 5.24; Senta 5.43; Bogaraš 6.01; Orom 6.16; Bikovo 6.26 | |
![]() | 7481 | KANJIŽA | 6.55 | 3 | polazak 5.25; Martonoš 5.38; Horgoš 6.09; Bački Vinogradi 6.35; Hajdukovo 6.40; Palić 6.45; Subotica Jav. Skladišta 6.51 | |
![]() | 7483 | SEGEDIN (Szeged) | 9.56 | 3 | Segedin 8.01; Reske 8.16; Horgoš 9.08; Bački Vinogradi 9.35; Hajdukovo 9.40; Palić 9.46; Subotica Jav. Skladišta 9.52 | |
![]() | 436* | BAR | 9.01 | 2 | polazak 19.10; Podgorica 20.10; Bijelo Polje 22.50; Prijepolje 23.58; Priboj 0.22; Užice 1.25; Požega 1.55; Valjevo 3.05; Novi Beograd 4.53; Stara Pazova 5.29; Inđija 5.38; Beška 5.48; Novi Sad 6.53; Vrbas 7.37; Bačka Topola 8.15; Žednik 8.35 | |
![]() | 4402 | NOVI SAD | 9.28 | 1 | polazak 7.13; Kisač 7.31; Zmajevo 7.42; Vrbas 7.57; Lovćenac 8.08; Bačka Topola 8.39; Žednik 8.59; Naumovićevo 9.13 | |
![]() | 6432 | SOMBOR | 9.52 | 2 | polazak 8.42; Svetozar Miletić 8.54; Aleksa Šantić 9.07; Bajmok 9.15; Tavankut 9.29; Šebešić 9.43; Subotica predgrađe 9.48 | |
![]() | 344 | BEOGRAD | 10.54 | 1 | polazak 7.20; Stara Pazova 8.00; Inđija 8.08; Novi Sad 8.58; Vrbas 9.36; Bačka Topola 10.11 | |
![]() | 4502 | KIKINDA | 12.09 | 2 | polazak 9.45; Banatsko Miloševo 10.10; Padej 10.28; Čoka 10.41; Senta 11.02; Bogaraš 11.20; Orom 11.35; Bikovo 11.45 | |
![]() | 2400 | BEOGRAD | 12.34 | 1 | polazak 8.25; Zemun 8.46; Batajnica 8.59; Stara Pazova 9.13; Inđija 9.21; Sremski Karlovci 9.50; Novi Sad 10.20; Kisač 10.34; Zmajevo 10.47; Vrbas 11.07; Lovćenac 11.18; Bačka Topola 11.44; Žednik 12.04; Naumovićevo 12.19 | |
![]() | 6434 | SOMBOR | 12.53 | 2 | polazak 11.45; Svetozar Miletić 11.57; Aleksa Šantić 12.10; Bajmok 12.18; Tavankut 12.31; Šebešić 12.44; Subotica predgrađe 12.49 | |
![]() | 1144 | SOLUN (Thessaloniki) (26.6. - 11.9. 2011. dan 7) | 13.30 | 2 | Thessaloniki 14.04; Skopje 22.15; Preševo 0.05; Niš 3.10; Lapovo 4.54; Novi Beog. 7.10; Novi Sad 9.15 | |
![]() | 342 | BEOGRAD | 13.37 | 2 | polazak 10.05; Novi Beograd 10.15; Stara Pazova 10.46; Inđija 10.54; Novi Sad 11.40; Vrbas 12.18; Bačka Topola 12.54 | |
![]() | 343 | BUDIMPEŠTA (Budapest Keleti pu.) | 13.52 | 1 | Budapest Keleti pu. 10.05; Kelebia 13.41 | |
![]() | 7485 | SEGEDIN (Szeged) | 14.10 | 3 | Segedin 12.01; Reske 12.33; Horgoš 13.18; Bački Vinogradi 13.46; Hajdukovo 13.51; Palić 13.59; Subotica Jav. Skladišta 14.06 | |
![]() | 2402 | BEOGRAD | 15.07 | 1 | polazak 10.35; Zemun 10.55; Batajnica 11.08; Stara Pazova 11.22; Inđija 11.32; Sremski Karlovci 12.02; Novi Sad 12.51; Kisač 13.04; Zmajevo 13.15; Vrbas 13.31; Lovćenac 13.42; Bačka Topola 14.12; Žednik 14.38; Naumovićevo 14.52 | |
![]() | 4510 | SENTA | 15.34 | 2 | polazak 14.27; Bogaraš 14.45; Orom 15.00; Bikovo 15.10 | |
![]() | 345 | PRAG (Praha hl.n) MOSKVA, KIJEV (Kiev pass) | 16.31 | 1 | Moskva K. 22.13; Kiev p. 11.10; Praha hl.n. 5.39; Bratislava Hl.st. 9.54; Budapest Keleti pu. 13.00; Kelebia 16.20 | |
![]() | 7487 | KANJIŽA | 17.42 | 3 | polazak 16.10; Martonoš 16.23; Horgoš 16.54; Bački Vinogradi 17.21; Hajdukovo 17.26; Palić 17.32; Subotica Jav. Skladišta 17.38 | |
![]() | 2404 | BEOGRAD | 17.52 | 1 | polazak 13.30; Zemun 13.50; Batajnica 14.03; Stara Pazova 14.17; Inđija 14.28; Sremski Karlovci 15.03; Novi Sad 15.38; Kisač 15.57; Zmajevo 16.08; Vrbas 16.23; Lovćenac 16.34; Bačka Topola 17.00; Žednik 17.24; Naumovićevo 17.39 | |
![]() | 6436 | SOMBOR | 18.11 | 2 | polazak 17.04; Svetozar Miletić 17.15; Aleksa Šantić 17.28; Bajmok 17.36; Tavankut 17.49; Šebešić 18.02; Subotica predgrađe 18.17 | |
![]() | 6438 | SOMBOR | 19.14 | 2 | polazak 18.10; Svetozar Miletić 18.21; Aleksa Šantić 18.34; Bajmok 18.42; Tavankut 18.54; Šebešić 19.05; Subotica predgrađe 19.10 | |
![]() | 4504 | KIKINDA | 20.58 | 2 | polazak 18.30; Banatsko Miloševo 18.57; Padej 19.15; Čoka 19.28; Senta 19.49; Bogaraš 20.07; Orom 20.24; Bikovo 20.34 | |
![]() | 7489 | HORGOŠ | 21.08 | 3 | polazak 20.20; Bački Vinogradi 20.47; Hajdukovo 20.52; Palić 20.58; Subotica Jav. Skladišta 21.04 | |
![]() | 4404 | NOVI SAD | 21.27 | 1 | polazak 19.16; Kisač 19.29; Zmajevo 19.41; Vrbas 20.02; Lovćenac 20.12; Bačka Topola 20.38; Žednik 20.58; Naumovićevo 21.12 | |
![]() | 540 | BEOGRAD | 22.15 | 2 | polazak 18.30; Novi Beog. 18.41; Stara Pazova 19.10; Inđija 19.18; Novi Sad 19.59; Vrbas 20.37; Bačka Topola 21.12 | |
![]() | 4512 | SENTA | 23.43 | 2 | polazak 22.34; Bogaraš 22.57; Orom 23.09; Bikovo 23.29 | |











